順位表
現在参加をしているリーグ戦の順位表、クラブ成績、順位変遷を確認することができます。
リーグ戦の日程については、こちらのページをご確認ください。
ゲームの流れ
順位表画面の見方
| 参加リーグ情報 | 現在参加をしているリーグ戦の情報を表示します。 | |
|---|---|---|
| 表示切替タブ | 表示する画面を切り替えるタブです。 | |
| 順位 | 1位から18位までの順位を表示します。前試合からの順位の推移を表示するアイコンも表示されます。 | |
| クラブ名 | 各クラブ名になります。自身のクラブは背景がベージュ色で表示されます。 | |
| 勝点 | 各クラブの総勝点を表示します。 | |
| 試合数 | 今まで行なわれた試合数を表示します。 | |
| 勝数 | 試合で勝利した数を表示します。 | |
| 引分数 | 試合で引分けた数を表示します。 | |
| 敗数 | 試合で敗北した数を表示します。 | |
| 得点 | 現シーズンでの通算得点を表示します。 | |
| 失点 | 現シーズンでの通算失点を表示します。 | |
| 得失点 | 現シーズンでの総失点数を表示します。 | |
| サポートクラブ | 選択しているサポートクラブの情報を表示します。 | |
| 昇格ライン(青) | 昇格となる順位の境界線になります。 最終成績で昇格ラインよりも上にいるクラブは、次シーズンから1つ上のディビジョンに昇格します。 昇格条件順位は、ディビジョンごとに異なります。また、DIVISION1では昇格ラインはありません。 |
|
| 降格ライン(赤) | 降格となる順位の境界線です。 最終成績で降格ラインよりも下にいるクラブは、次シーズンから1つ下のディビジョンに降格します。 降格条件順位は、ディビジョンごとに異なります。また、DIVISION 6では降格ラインはありません。 |
|
| 閉じるボタン | メイン画面に戻ります。 |
順位推移アイコンについて
前の試合結果からの順位の違いをアイコンで表示します。
| 前回より2つ以上順位が上昇した場合に表示されます。 | |
| 前回より1つ順位が上昇した場合に表示されます。 | |
| 前回と順位が同じ場合に表示されます。 | |
| 前回より1つ順位が下降した場合に表示されます。 | |
| 前回より2つ以上順位が下降した場合に表示されます。 |
順位推移画面の見方
| 参加リーグ情報 | 現在参加をしているリーグ戦の情報を表示します。 | |
|---|---|---|
| 順位推移 | 順位を折れ線グラフで表示します。 縦軸が順位(1位から18位)、横軸はリーグの節(1節から34節)を表しています。 試合を1節消化するたびに、横軸は右に伸びます。選択しているクラブの折れ線は、太く表示されます。 |
|
| 順位 | 現在の1位から18位までを表示します。 | |
| クラブ名 | 各クラブチーム名を表示します。自身のクラブは背景がベージュ色で表示されます。 また、選択しているクラブは背景が点滅して表示されます。 |
|
| 勝点 | 各クラブの総勝点になります。 |
個人ランキング画面の見方
| 参加リーグ情報 | 現在参加をしているリーグ戦の情報を表示します。 | |
|---|---|---|
| 得点ランキング情報 | リーグ内で得点をあげている選手の名前と、選手が所属しているクラブ名、得点の値を表示します。 | |
| 最多ハットトリック選手 | 最多ハットトリックを決めている選手の名前と、選手が所属しているクラブ名、達成率を表示します。 | |
| GK最小失点率 | 失点を最小限に抑えているゴールキーパーの名前と、選手が所属しているクラブ名、失点率を表示します。 | |
| GK最長無失点時間 | 失点を抑えていた期間が長いゴールキーパーの名前と、選手が所属しているクラブ名、抑えた時間を表示します。 |
ご注意
- ゲーム中には、順位表を表示できないタイミングがあります。
- シーズンやディビジョンカップ終了後など、新しいシーズンが始まるまでの間の特定の時間のみ、新しいリーグの作成を行うため、順位表を表示する事ができません。
順位の決定方法
『JサカONLINE』では、勝ち点の高いクラブほど順位が上になっています。
勝ち点が同じ場合は、以下の順番で順位を判定します。同じ順位になることはありません。
- 得失点差が多い
- 総得点数が多い
- 反則の合計(イエローカード+レッドカードの総合数)が少ない
- シーズン内の選手評価点の総合点が多い
※勝ち点が同じ場合、総得点数が下回っていても、得失点差が上回っていれば順位は上となります。
ディビジョンの昇降格
『JサカONLINE』では、DIVISION6から1までの計6つのランクがあり、シーズン終了時の順位によって、昇降格が行われます。昇降格の条件は、ディビジョンによって異なります。
| DIVISION1 | 残留は、1位から9位まで。 降格は、10位から18位まで。 |
|---|---|
| DIVISION2 | 昇格は、1位から6位まで。 残留は、7位から11位まで。 降格は、12位から18位まで。 |
| DIVISION3 DIVISION4 |
昇格は、1位から7位まで。 残留は、8位から12位まで。 降格は、13位から18位まで。 |
| DIVISION5 | 昇格は、1位から8位まで。 残留は、9位から13位まで。 降格は、14位から18位まで。 |
| DIVISION6 | 昇格は、1位から10位まで。 残留は、11位から18位まで。 |
なお、ビギナーの場合は、全日程終了後に自動的にディビジョン6に昇格します。
- プレイガイド
- 順位表