他クラブ情報
試合結果画面やクラブサーチ等から、そのクラブの情報を閲覧することができます。クラブ名にアンダーラインが引かれて表示されている場合は、クラブ名を右クリックで選択すると、クラブの情報画面に移行できます。
他クラブ情報画面ではそのプレイヤーに対して、メールの送信やフレンド登録等を行うことができます。
プロフィール画面の見方
他クラブのプロフィール画面では、そのプレイヤーの基本的なクラブ情報を閲覧できます。
| 表示カテゴリ選択タブ | タブを選択すると表示内容が切り替わります。
※フレンドリストのタブは、フレンドリストを公開しているプレイヤーのクラブプロフィール画面のみ選択可能です。 |
|
|---|---|---|
| クラブ名 | 表示しているクラブの名前と、エンブレム、クラブの代表名を表示します。 | |
| ユーザー基本情報 | そのプレイヤーの基本的な情報を表示します。
|
|
| エキシビション連勝勝ち抜き数 | 勝ち抜き式ユーザー戦の連勝数に応じて勲章マークを表示します。 | |
| ユーザーステータス | そのプレイヤーが現在設定している状態アイコンを表示します。 アイコンの説明については、アイコン設定画面をご確認ください。 |
|
| クラブ称号 | そのクラブの現在の称号を表示します。 | |
| スキル合成称号 | そのクラブの現在のスキル合成称号を表示します。 | |
| カード/ランキング情報 | 選手数情報とランキング情報を表示します。
|
|
| メール作成ボタン | メール作成画面に移行します。 | |
| フレンド登録ボタン | フレンド登録画面に移行します。 | |
| 拒否登録ボタン | 拒否登録を行います。 | |
| 閉じるボタン | そのクラブの情報閲覧前の画面に戻ります。 |
他クラブアピール画面の見方
他クラブのアピール画面では、そのプレイヤーが設定しているアピール情報を閲覧できます。
| サッカー関連の好み | サッカー関連の好みを表示します。
|
|
|---|---|---|
| サッカーとの関わり | サッカーに関わるアピール内容を表示します。
|
|
| コメント | 設定していているコメントを表示します。 | |
| プレイ目標 | 本ゲームのプレイ目標アピール欄になります。 |
クラブ戦績画面の見方
そのクラブの、「公式戦」「公式戦通算」「エキシビション」の3つの戦績情報を閲覧できます。
公式戦画面の見方
そのクラブの、現サイクルと過去1回のサイクルの公式戦戦績情報を閲覧できます。
| サイクル数 | サイクル情報を表示します。 | |
|---|---|---|
| 過去のサイクル | 1つ前のサイクル情報を表記します。 | |
| シーズン数 | サイクルごとのシーズン数を表記します。 | |
| DIVISION | 表示しているシーズンが行われたディビジョン数を表示します。 | |
| シーズン最終順位 | 表示しているシーズンの最終的な順位を表示します。 | |
| 現在のサイクル | 現時点でのサイクル情報を表記します。 |
公式戦通算画面の見方
そのクラブの公式戦の通算戦績情報を閲覧できます。
| シーズン最高勝点記録 | 今までのシーズンで記録した中で最高の勝点を表示します。 | |
|---|---|---|
| 達成シーズン | 最高勝点記録を達成したシーズンを表示します。 | |
| 試合数 | 今までの公式戦の総試合数を表示します。 | |
| 勝数 | 今までの公式戦の総勝利数を表示します。 | |
| 引分数 | 今までの公式戦の総引分数を表示します。 | |
| 負数 | 今までの公式戦の総敗戦数を表示します。 | |
| 総得点 | 今までの公式戦の総得点数を表示します。 | |
| 総失点 | 今までの公式戦の総失点数を表示します。 | |
| 得失点 | 今までの公式戦の総得失点差を表示します。 | |
| シュート数 | シュート数のシーズン最高記録とそれを達成したシーズン、及び通算のシュート数を表示します。 | |
| FK数 | FK数のシーズン最高記録とそれを達成したシーズン、及び通算のFK数を表示します。 | |
| CK数 | CK数のシーズン最高記録とそれを達成したシーズン、及び通算のCK数を表示します。 | |
| 被シュート数(最小) | 被シュート数のシーズン最小記録とそれを達成したシーズン、及び通算の被シュート数数を表示します。 | |
| 被警告数(最小) | 被警告数のシーズン最小記録とそれを達成したシーズン、及び通算の被警告数を表示します。 |
エキシビション画面の見方
そのクラブのエキシビションの戦績情報を閲覧できます。
| ユーザー戦最大勝ち抜き数 | ユーザー戦で勝ち抜いた最大数を表示します。 | |
|---|---|---|
| ユーザー戦最大勝ち抜き数達成日 | ユーザー戦で勝ち抜きの最大数を記録した日を表示します。 | |
| Jクラブ名 | J1、J2のクラブ名を表示します。 | |
| Jクラブ戦最大連勝数 | それぞれのJクラブ戦においての最大連勝数を表示します。 | |
| Jクラブ戦最大連勝達成日 | それぞれのJクラブ戦においての最大連勝を達成した日を表示します。 | |
| Jクラブ戦最低コスト勝利 | それぞれのJクラブ戦において勝利した時の最低コストを表示します。 | |
| Jクラブ戦最低コスト勝利達成日 | それぞれのJクラブ戦において最低コストを記録した日を表示します。 | |
| ワールドトーナメント優勝クラブ名 | ワールドトーナメントの優勝クラブ名を表示します。 | |
| WT優勝クラブ戦最大連勝数 | ワールドトーナメント優勝クラブ戦においての最大連勝数を表示します。 | |
| WT優勝クラブ戦最大連勝達成日 | ワールドトーナメント優勝クラブ戦においての最大連勝を達成した日を表示します。 | |
| WT優勝クラブ戦最低コスト勝利 | ワールドトーナメント優勝クラブ戦において勝利した時の最低コストを表示します。 | |
| WT優勝クラブ戦最低コスト勝利達成日 | ワールドトーナメント優勝クラブ戦において最低コストを記録した日を表示します。 |
他クラブ選手編成画面の見方
選手編成画面では、そのプレイヤーのスターティングメンバー編成情報を閲覧できます。
| スターティングメンバー | 設定している11人のスターティングメンバーを表示します。 左クリックで選択をすることで、選手詳細情報に選択している選手の情報を表示します。 |
|
|---|---|---|
| 選手詳細情報 | スターティングメンバーから選択している選手情報(選手名、パラメータ、ポジション、コスト等)を表示します。 選手カード |
|
| チーム戦力レーダーチャート | 現在の登録メンバー(スターティングメンバー+サブメンバー)の総合能力を表示します。 |
他クラブのタイトル画面の見方
タイトル画面では、そのプレイヤーが獲得しているタイトル情報一覧を閲覧できます。
| 表彰グッズ | タイトルごとの表彰グッズ(トロフィー、盾)等を表示します。 | |
|---|---|---|
| 獲得タイトル | 獲得タイトルの情報と、総獲得数、獲得時のディビジョン情報を表示します。 |
他クラブのフレンドリスト画面の見方
フレンドリスト画面では、他プレイヤーのフレンド情報を閲覧できます。
| ユーザー状態アイコン | プレイヤーが設定しているアイコン情報を表示します。 | |
|---|---|---|
| クラブ名 | フレンドに登録しているクラブ名を表示します。 | |
| クラブ代表名 | フレンドに登録しているクラブの代表名を表示します。 | |
| サポートクラブ情報 | サポートクラブの情報と、サポートクラブのエンブレムを表示します。 | |
| ホームタウン情報 | 表示しているフレンドのホームタウン情報を表示します。 |
- プレイガイド
- 他クラブ情報