自クラブ情報
『JサカONLINE』では、自身のクラブのプロフィールや、戦績、獲得タイトル情報を閲覧することができます。他のプレイヤーに自分をアピールするための設定(好きなクラブや、コメントなど)も、クラブ情報画面から行います。
自身のクラブ情報は、他のプレイヤーからは、他クラブ情報として一部を除いて閲覧されます。
プロフィール画面の見方
プロフィール画面では、自身のクラブ情報を確認できます。
| 表示カテゴリ選択タブ | タブを選択すると表示内容が切り替わります。 | |
|---|---|---|
| 自身のクラブ名 | クラブの名前とエンブレムを表示します。 | |
| クラブ設定情報 | クラブの代表名、サポートクラブ情報、ホームタウン情報を表示します。 | |
| エキシビション連勝勝ち抜き数 | 勝ち抜き式ユーザー戦の連勝数に応じて勲章マークを表示します。 | |
| ユーザステータス | 自身が選択している状態アイコンを表示します。 アイコンの設定は、アイコン設定画面で行います。 |
|
| クラブ称号 | 現在のクラブが獲得している称号と、経験値をグラフで表示します。 | |
| スキル合成称号 | 現在のスキルによる合成称号と、スキル傾向を種類別に表示します。 | |
| アイコン設定ボタン | アイコン設定画面に移行します。 | |
| 閉じるボタン | メイン画面に戻ります。 |
アイコン設定画面の見方
自身の状態を他のプレイヤーに知らせるアイコンを設定します。
| 現在設定中のアイコン | 現在プロフィール画面に表示しているアイコンを表示します。 | |
|---|---|---|
| 選択ボタン | 左クリックすると、選択できるアイコン一覧を表示します。 | |
| 決定ボタン | 選択しているアイコンに決定します。 アイコンが変更されていない場合は、決定ボタンを選ぶことができません。 |
|
| 戻るボタン | プロフィール画面に戻ります。 |
アイコンの種類
アイコンは3種類あり、設定するとプロフィール画面に反映されます。
| ログイン中であることを知らせるアイコンです。 ログイン中に表示されます。 |
|
| 席から離れていて応答できない状態であることを知らせるアイコンです。 ログイン中に表示されます。 |
|
| ログイン状態を他のプレイヤーに知らせない状態にするアイコンです。 |
アピール設定画面の見方
プレイヤー自身のサッカーに関する好み、ゲームのプレイ目標など、他のプレイヤーとのコミュニケーション用に設定を行えます。
設定したプレイヤーのアピール情報は、他のプレイヤーに公開されます。
他のプレイヤーのアピール情報を確認する場合は、他クラブ情報のページをご確認ください。
他クラブ情報
※デフォルトでは、全て記入・設定されていない状態です。
| サッカー関連の好みアピール欄 | プレイヤー自身のサッカー関連の好みを記入できます。 文字制限数は、それぞれ(全角と半角合計で)25字になります。
|
|
|---|---|---|
| サッカーとの関わりアピール欄 | サッカーに関わるアピール内容をプルダウンメニューから選択します。
|
|
| コメント欄 | コメント入力欄になります。文字制限数を越えない限り、入力可能です。 文字制限数は、(全角と半角合計で)150字になります。 |
|
| フレンドリスト公開設定 | 自クラブのフレンドリスト情報を、他のプレイヤーに対して公開するか設定します。[公開]か[非公開]の項目をマウスで選択することで設定します。 | |
| プレイ目標のアピール設定 | プレイヤー本人のゲームのプレイ目標をアピールする項目になります。 チェックボックスにチェックをつけることで設定します。 |
|
| 更新ボタン | アピール設定の更新を行うと、選択可能になります。 |
クラブ戦績画面について
過去の戦績(リーグ戦、ディビジョンカップ、ワールドトーナメントの結果)を確認する画面です。
戦績が確認できる範囲は、①現時点でのサイクルと、②1つ前のサイクルのクラブの成績になります。
※クラブのディビジョンがビギナーに所属している場合は、戦績を参照することはできません。
リーグ戦績画面の見方
| リーグ戦績ボタン | 左クリックすると、リーグ戦績画面に移行します。 | |
|---|---|---|
| ディビジョンカップ戦績ボタン | 左クリックすると、ディビジョンカップ戦績画面に移行します。 | |
| ワールドトーナメント戦績ボタン | 左クリックすると、ワールドトーナメント戦績画面に移行します。 | |
| 公式戦通算戦績ボタン | 左クリックすると、公式戦通算戦績画面に移行します。 | |
| エキシビション戦績ボタン | 左クリックすると、エキシビション戦績画面に移行します。 | |
| サイクル数 | 表示しているサイクル数を表記します。 | |
| 過去のサイクル | 1つ前のサイクル情報を表記します。 | |
| 現在のサイクル | 現時点でのサイクル情報を表記します。 | |
| シーズン数 | サイクルごとのシーズン数を表記します。 | |
| DIVISION | 表示しているシーズンが行われたディビジョンを表示します。 | |
| シーズン最終順位 | 最終的な順位を表示します。 | |
| 試合数 | 消化試合数を表示します。 | |
| 通算勝利数 | 勝利数を表示します。 | |
| 通算引き分け数 | 引き分け数を表示します。 | |
| 通算敗戦数 | 敗戦数を表示します。 | |
| 通算総得点数 | 通算得点数を表示します。 | |
| 通算総失点差 | 通算失点数を表示します。 | |
| 通算得失点差 | 通算得失点差を表示します。 |
ディビジョンカップ戦績画面の見方
| 現在のサイクル | 現時点でのサイクル情報を表示します。 | |
|---|---|---|
| カップ戦の種類 | 1サイクルに2回開催される大会の名前を表示します。 | |
| DIVISION | 表示している大会開催時の、直前シーズンにクラブが所属していたディビジョン情報を表示します。 | |
| 大会最終成績 | 最終成績を表示します。 | |
| 試合数 | 大会終了まで消化した試合数を表示します。 | |
| 通算総得点数 | 通算得点数を表示します。 | |
| 通算総失点差 | 通算失点数を表示します。 | |
| 通算得失点差 | 通算得失点差を表示します。 | |
| 過去の成績情報 | 1つ前のサイクルにおける成績情報を表示します。 |
ワールドトーナメント情報画面の見方
| 条件別ランキング | 条件ごとのランキング情報を表示します。
|
|
|---|---|---|
| 現在のサイクル | 現時点でのサイクル情報を表示します。 | |
| DIVISION | 表示している大会開催時の、直前シーズンにクラブが所属していたディビジョンを表示します。 | |
| 大会最終成績 | 最終成績を表示します。 | |
| 試合数 | 大会終了まで消化した試合数を表示します。 | |
| 通算総得点数 | 通算得点数を表示します。 | |
| 通算総失点差 | 通算失点数を表示します。 | |
| 通算得失点差 | 通算得失点差を表示します。 | |
| 過去の成績情報 | 1つ前のサイクルにおける成績情報を表示します。 |
公式戦通算戦績画面の見方
| シーズン最高勝点記録 | 今までのシーズンで記録した中で最高の勝点を表示します。 | |
|---|---|---|
| 達成シーズン | 最高勝点記録を達成したシーズンを表示します。 | |
| 試合数 | 今までの公式戦の総試合数を表示します。 | |
| 勝数 | 今までの公式戦の総勝利数を表示します。 | |
| 引分数 | 今までの公式戦の総引分数を表示します。 | |
| 負数 | 今までの公式戦の総敗戦数を表示します。 | |
| 総得点 | 今までの公式戦の総得点数を表示します。 | |
| 総失点 | 今までの公式戦の総失点数を表示します。 | |
| 得失点 | 今までの公式戦の総得失点差を表示します。 | |
| シュート数 | シュート数のシーズン最高記録とそれを達成したシーズン、及び通算のシュート数を表示します。 | |
| FK数 | FK数のシーズン最高記録とそれを達成したシーズン、及び通算のFK数を表示します。 | |
| CK数 | CK数のシーズン最高記録とそれを達成したシーズン、及び通算のCK数を表示します。 | |
| 被シュート数(最小) | 被シュート数のシーズン最小記録とそれを達成したシーズン、及び通算の被シュート数数を表示します。 | |
| 被警告数(最小) | 被警告数のシーズン最小記録とそれを達成したシーズン、及び通算の被警告数を表示します。 |
エキシビション戦績画面の見方
| ユーザー戦最大勝ち抜き数 | ユーザー戦で勝ち抜いた最大数を表示します。 | |
|---|---|---|
| ユーザー戦最大勝ち抜き数達成日 | ユーザー戦で勝ち抜きの最大数を記録した日を表示します。 | |
| Jクラブ名 | J1、J2のクラブ名を表示します。 | |
| Jクラブ戦最大連勝数 | それぞれのJクラブ戦においての最大連勝数を表示します。 | |
| Jクラブ戦最大連勝達成日 | それぞれのJクラブ戦においての最大連勝を達成した日を表示します。 | |
| Jクラブ戦最低コスト勝利 | それぞれのJクラブ戦において勝利した時の最低コストを表示します。 | |
| Jクラブ戦最低コスト勝利達成日 | それぞれのJクラブ戦において最低コストを記録した日を表示します。 | |
| ワールドトーナメント優勝クラブ名 | ワールドトーナメントの優勝クラブ名を表示します。 | |
| WT優勝クラブ戦最大連勝数 | ワールドトーナメント優勝クラブ戦においての最大連勝数を表示します。 | |
| WT優勝クラブ戦最大連勝達成日 | ワールドトーナメント優勝クラブ戦においての最大連勝を達成した日を表示します。 | |
| WT優勝クラブ戦最低コスト勝利 | ワールドトーナメント優勝クラブ戦において勝利した時の最低コストを表示します。 | |
| WT優勝クラブ戦最低コスト勝利達成日 | ワールドトーナメント優勝クラブ戦において最低コストを記録した日を表示します。 |
選手戦績画面の見方
選手戦績画面では、クラブに所属している選手の上位20位までの戦績を確認する画面です。
戦績が確認できる範囲は、①現時点でのサイクルと、②1つ前のサイクルのクラブの成績になります。
確認ができる個人成績は、リーグ戦のみです。
※クラブのディビジョンがビギナーに所属している場合は、戦績を参照することはできません。また、ビギナーの戦績は表示されません。
| 選手公式戦通算成績ボタン | ボタンを選択することで、公式戦通算成績画面に切り替わります。
項目切り替え後の選手戦績画面に関しては、こちらをご確認ください。 |
|
|---|---|---|
| 表示サイクル | 表示中のサイクル数になります。真横に配置されているボタンを選択することで、現在のサイクルと、1つ前のサイクルの表示切り替えが可能です。 | |
| 保有選手数 | 自クラブに所属している選手数を表示します。 | |
| シーズン選択ボタン | ボタンを選択することで、該当のシーズン情報に切り替えます。 | |
| 戦績表項目切り替えボタン | 戦績表の項目を切り替えます。
項目切り替え後の選手戦績画面に関しては、こちらをご確認ください。 |
|
| 選手名 | 選手の名称を表示します。 | |
| 選手背番号 | Jリーグにおける背番号情報を表示します。 | |
| 所属クラブ名 | Jリーグにおける所属クラブ名を表示します。 | |
| 基本ポジション | 基本ポジション情報を表示します。 | |
| 選手残り契約数 | 残り契約数を表示します。 | |
| 選手コスト | 選手コスト情報を表示します。 | |
| レア選手 | 特別な選手の情報を表示します。
|
|
| 出場試合数 | 表示している選手のシーズンにおける出場試合数を表示します。
※表記項目をクリックすると、ソートを行います。 |
|
| 総得点数 | 表示している選手のシーズンにおける得点数を表示します。
※表記項目をクリックすると、ソートを行います。 |
|
| 平均評価点 | 表示している選手のシーズンにおける平均評価点を表示します。
※表記項目をクリックすると、ソートを行います。 |
|
| 最高評価点 | 表示している選手のシーズンにおける最高評価点を表示します。
※表記項目をクリックすると、ソートを行います。 |
|
| MOM(マン・オブ・ザ・マッチ)受賞回数 | 表示している選手のシーズンにおける「マン・オブ・ザ・マッチ」の獲得回数を表示します。
※表記項目をクリックすると、ソートを行います。 |
|
| イエローカード数累計 | 表示している選手のシーズンにおけるイエローカード数の累計(非警告数)を表示します。
※表記項目をクリックすると、ソートを行います。 |
|
| 退場数 | 表示している選手のシーズンにおける退場回数の累計を表示します。
※表記項目をクリックすると、ソートを行います。 |
|
| 連続無失点時間 | ゴールキーパー選手専用の情報です。ゴールキーパー以外の選手は、“-”(ハイフン)を表示します。 表示している選手のシーズンにおける成績(連続無失点時間)になります。 ※表記項目をクリックすると、ソートを行います。 |
項目切り替え後の選手戦績画面の見方
| シュート決定率 | 表示している選手のシーズンにおけるシュート決定率を表示します。 | |
|---|---|---|
| 90分得点率 | 表示している選手のシーズンにおける90分の得点率を表示します。 | |
| パス成功率 | 表示している選手のシーズンにおけるパス成功率を表示します。 | |
| ドリブル成功率 | 表示している選手のシーズンにおけるドリブル成功率を表示します。 | |
| タックル成功率 | 表示している選手のシーズンにおけるタックル成功率を表示します。 | |
| パスカット成功率 | 表示している選手のシーズンにおけるパスカット成功率を表示します。 | |
| セーブ成功率 | 表示している選手のシーズンにおけるセーブ成功率を表示します。 |
※表記項目をクリックすると、ソートを行います。
選手公式戦通算成績の見方
| 得点数 | 公式戦の通算得点数で個人ランキング表示します。 | |
|---|---|---|
| シュート決定率 | 公式戦の通算シュート決定率で個人ランキング表示します。 | |
| 90分得点率 | 公式戦の通算90分得点率で個人ランキング表示します。 | |
| パス成功率 | 公式戦の通算パス成功率で個人ランキング表示します。 | |
| ドリブル成功率 | 公式戦の通算ドリブル成功率で個人ランキング表示します。 | |
| タックル成功率 | 公式戦の通算タックル成功率で個人ランキング表示します。 | |
| パスカット成功率 | 公式戦の通算パスカット成功率で個人ランキング表示します。 | |
| セーブ成功率 | 公式戦の通算セーブ成功率で個人ランキング表示します。 | |
| シーズン記録 | 1シーズン内での各ランキングを表示します。 | |
| サイクル記録 | 1サイクル内での各ランキングを表示します。 |
ご注意
- 選手が以下の2つの条件を満たして初めて、選手公式戦通賛成績ランキングに集計されます。
- その選手が入団したサイクルから次のサイクルに切り替わっている。
- その選手の出場試合数が50試合に達している。
- 選手公式戦通算成績は、その記録がランクインしている限り、選手の退団に関わらず残り続けます。
獲得タイトル画面の見方
クラブがこれまで獲得をしたタイトル、ならびに所属していた選手が獲得した個人タイトルを確認する画面です。
| 表彰グッズ | タイトルごとの表彰グッズ(トロフィー、盾)等を表示します。 | |
|---|---|---|
| 獲得タイトル | 獲得タイトルの情報と、総獲得数、獲得時のディビジョン情報を表示します。 | |
| 詳細ボタン | 獲得タイトルを選択した状態で左クリックをすると、獲得タイトルの詳細情報画面を表示します。 | |
| 閉じるボタン | メイン画面に戻ります。 |
獲得タイトル詳細画面の見方
| タイトル名称 | 獲得したタイトルの名称を表示します。 | |
|---|---|---|
| タイトル説明 | タイトルの説明を表示します。「タイトル獲得時期」の選択によって表示が切り替わります。 | |
| 獲得回数 | 表示しているタイトルの累計獲得数を表示します。 | |
| タイトル獲得時期 | タイトルを獲得したディビジョンと、タイトルを獲得した時期を表示します。 時期ごとに選択をすると、「タイトル説明」の表示が切り替わります。 |
|
| 閉じるボタン | 獲得タイトル画面に戻ります。 |
- プレイガイド
- 自クラブ情報